Aliquote IMU Montalto Carpasio 2026
Montalto Carpasio (IM, Liguria): aliquote IMU dal prospetto ufficiale del Dipartimento delle Finanze. L'acconto del 16 giugno 2026 si paga con le aliquote 2025; il saldo del 16 dicembre con le aliquote 2026.
Aliquote 2025 — valide per l'acconto 2026
| Fattispecie | Aliquota 2025 |
|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,2% |
| Assimilazione ad abitazione principale per anziani/disabili in istituto | NO |
| Fabbricati rurali strumentali (incl. D/10) | 0% |
| Fabbricati del gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% |
| Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (incluse le seconde case) | 1,06% |
Prospetto/delibera n. 27 del 18/12/2024, pubblicata il 13/03/2025 (file MEF: 5360_DIMUNIC-08im25m387d.pdf) — consulta l'originale sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Aliquote 2026 — per il saldo di dicembre
| Fattispecie | Aliquota 2026 |
|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,2% |
| Assimilazione ad abitazione principale per anziani/disabili in istituto | NO |
| Fabbricati rurali strumentali (incl. D/10) | 0% |
| Fabbricati del gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% |
| Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili | 1,06% |
| Altri fabbricati (incluse le seconde case) | 1,06% |
⚠ comune fuso con aliquote differenziate: vedi prospetto PDF — per il dettaglio completo consulta il prospetto ufficiale.
Prospetto/delibera n. 20 del 17/12/2025, pubblicata il 17/12/2025 (file MEF: 17153_DIMUNIC-08im26m387d.pdf) — consulta l'originale sul sito del Dipartimento delle Finanze.
⚠ Comune nato da fusione con aliquote differenziate per ex-comune: la tabella mostra i valori principali, il dettaglio per i territori preesistenti è nel prospetto ufficiale.
→ Addizionale comunale IRPEF a Montalto Carpasio · La scheda del comune su ComuniDItalia.it