Addizionale comunale IRPEF Sovico 2026
Sovico (MB, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,72% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00 | 0,74% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,76% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,78% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00 | 0% |
Delibera n. 3 del 12/02/2026 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,65% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,67% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,69% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,72% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00 | 0% |
Delibera n. 4 del 31/01/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Sovico · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Sovico?
L'aliquota massima è 0,78%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.