Addizionale comunale IRPEF Pontedera 2026
Pontedera (PI, Toscana): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
Pontedera non ha ancora adottato la delibera per il 2026: fino a nuova delibera resta valida l'addizionale dell'anno precedente, riportata qui sotto.
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,57% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,59% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,76% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49, comma 1 TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR, lett a, b, c, c-bis, d, e, f, g, h, i, h-bis, l) o da pensione (art. 49, comma 2 TUIR), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR lett. i ed l) inferiore ad Euro 10000,00 | 0% |
Delibera n. 2 del 31/01/2023 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Pontedera · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Pontedera?
L'aliquota massima è 0,8%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.