Addizionale comunale IRPEF Lurano 2026
Lurano (BG, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a SCAGLIONI DI REDDITO FINO A EURO 15.000,00 | 0,6% |
| Applicabile a SCAGLIONI DI REDDITO DA euro 15.000,01 E FINO A euro 28.000,00 | 0,65% |
| Applicabile a SCAGLIONI DI REDDITO da euro € 28.000,01 E FINO A euro 50.000 | 0,7% |
| Applicabile a SCAGLIONI DI REDDITO OLTRE euro 50.000 | 0,75% |
Delibera n. 33 del 29/12/2025 — CONFERMA.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a SCAGLIONE DI REDDITO fino a EURO 15.000,00 | 0,6% |
| Applicabile a SCAGLIONE DI REDDITO DA EURO 15.000,1 fino a EURO 28000,00 | 0,65% |
| Applicabile a SCAGLIONE DI REDDITO DA EURO 28.000,01 fino a EURO 50.000,00 | 0,7% |
| Applicabile a SCAGLIONE DI REDDITO oltre EURO 50.000,00 | 0,75% |
Delibera n. 40 del 30/12/2024 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Lurano · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Lurano?
L'aliquota massima è 0,75%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.