Addizionale comunale IRPEF Legnano 2026
Legnano (MI, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione dio reddito fino a 15.000 | 0,6% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,65% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,7% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per 15.000 | 0% |
Delibera n. 46 del 16/12/2025 — CONFERMA.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a fino a 15000 | 0,6% |
| Applicabile a fino a 28000 | 0,65% |
| Applicabile a fino a 50000 | 0,7% |
| Applicabile a oltre 50000 | 0,8% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00 | 0% |
Delibera n. 131 del 17/12/2024 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Legnano · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Legnano?
L'aliquota massima è 0,8%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.