Addizionale comunale IRPEF Fombio 2026
Fombio (LO, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a da 0,00 a 15.000,00 | 0,45% |
| Applicabile a da 15.001,00 a 28.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a da 28.001,00 a 50.000,00 | 0,6% |
| Applicabile a oltre 50.000,00 | 0,7% |
| Esenzione per fino a 10.000,00 | 0% |
Delibera n. 28 del 20/12/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,45% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,6% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,7% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 10.000,00 | 0% |
Delibera n. 37 del 18/12/2024 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Fombio · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Fombio?
L'aliquota massima è 0,7%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.