Addizionale comunale IRPEF Fauglia 2026
Fauglia (PI, Toscana): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a redditi fino a 15.000,00 | 0,53% |
| Applicabile a redditi tra 15.000,01 e 28.000,00 | 0,77% |
| Applicabile a redditi tra 28.000,01 e 50.000,00 | 0,78% |
| Applicabile a redditi oltre 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.500,00 | 0% |
Delibera n. 52 del 31/12/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a redditi imponibili fino a € 15.000,00 | 0,53% |
| Applicabile a redditi imponibili tra € 15.000,01 e € 28.000,00 | 0,77% |
| Applicabile a redditi imponibili tra € 28.000,01 e € 50.000,00 | 0,78% |
| Applicabile a redditi imponibili oltre € 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.500,00 | 0% |
Delibera n. 68 del 31/12/2024 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Fauglia · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Fauglia?
L'aliquota massima è 0,8%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.