Addizionale comunale IRPEF Dolzago 2026
Dolzago (LC, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglioni di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,2% |
| Applicabile a scaglioni di reddito da euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00 | 0,35% |
| Applicabile a scaglioni di reddito da euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00 | 0,5% |
| Applicabile a scaglioni di reddito OLTRE EURO 50.000,00 | 0,75% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00 | 0% |
Delibera n. 44 del 20/12/2025 — CONFERMA.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglioni di reddito FINO A EURO 15.000,00 | 0,2% |
| Applicabile a scaglioni di reddito da euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00 | 0,35% |
| Applicabile a scaglioni di reddito da euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00 | 0,5% |
| Applicabile a scaglioni di reddito OLTRE EURO 50.000,00 | 0,75% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000,00 | 0% |
Delibera n. 47 del 27/12/2024 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Dolzago · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Dolzago?
L'aliquota massima è 0,75%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.