Addizionale comunale IRPEF Bosnasco 2026
Bosnasco (PV, Lombardia): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a €. 15.000,00 | 0,4% |
| Applicabile a scaglione di reddito da €. 15.000,01 fino a €. 28.000,00 | 0,45% |
| Applicabile a scaglione di reddito da €. 28.000,01 fino a €. 50.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre €. 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00 | 0% |
Delibera n. 21 del 20/12/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a €. 15.000,00 | 0,4% |
| Applicabile a scaglione di reddito da €. 15.000,01 fino a €. 28.000,00 | 0,45% |
| Applicabile a scaglione di reddito da €. 28.000,01 fino a €. 50.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre €. 50.000,00 | 0,8% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00 | 0% |
Delibera n. 5 del 28/04/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Bosnasco · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Bosnasco?
L'aliquota massima è 0,8%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.