Addizionale comunale IRPEF Bentivoglio 2026
Bentivoglio (BO, Emilia-Romagna): aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, scaglioni ed esenzioni, dai dati del Dipartimento delle Finanze.
Anno 2026
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,4% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,5% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,65% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.499,99 | 0% |
Delibera n. 47 del 22/12/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
Anno 2025
| Fascia | Aliquota |
|---|---|
| Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 | 0,4% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 | 0,5% |
| Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 | 0,55% |
| Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 | 0,65% |
| Esenzione per redditi imponibili fino a euro 7.499,99 | 0% |
Delibera n. 15 del 31/03/2025 — DELIBERA ADOTTATA EX ART. 1, COMMA 751, L. 207/2024.
→ Aliquote IMU a Bentivoglio · La scheda del comune su ComuniDItalia.it
Domande frequenti
Qual è l'aliquota dell'addizionale comunale a Bentivoglio?
L'aliquota massima è 0,65%.
Dove si vede l'addizionale comunale in busta paga?
Viene trattenuta dal datore di lavoro: il saldo in 11 rate da gennaio a novembre e l'acconto (30%) da marzo a novembre. La trovi nel cedolino tra le trattenute IRPEF.